首页 登录 注册 忘记密码  帮助RSS订阅 
§站点首页 → KIS专业版 → 贴子列表发表贴子
总贴子数:708  来访人次:1953469  会员总数:41  今日贴子:0   昨日贴子:0   新进来宾:nihaos
欢迎光临金蝶技术论坛
【版主:暂无】
主题数:11 每页:25 第1/1页 [1 
状态 标题 作者 回复/人气 最后更新
普通贴子  标准版升级到KIS 专业版,升级后凭证全部为空 热门贴子 丹东金蝶 1/3751 23-03-24 15:57 | pate4
普通贴子  KIS专业版,对于采购业务员只授予采购订单的新增和查询权,不允许查看订单的单价和金额 热门贴子 丹东金蝶 1/3339 22-04-15 13:53 | nihaota
普通贴子  KIS 专业版v8.0仓存管理库存台账的每个期间的收入(发出)栏中的本期合计与本年累计数据相等 热门贴子 丹东金蝶 1/3678 22-04-15 13:53 | nihaota
普通贴子  KIS 专业版v8.0工资模块进行工资费用分配时,工资数据中的小数位数据生成凭证时被截断 热门贴子 丹东金蝶 3/3609 20-02-15 14:47 | 啊飒飒
普通贴子  KIS 专业版v8.0自定义的核算项目类别添加核算项目明细时出错 热门贴子 丹东金蝶 0/4181 08-06-06 14:44
普通贴子  KIS 专业版v8.0凭证打印 热门贴子 丹东金蝶 0/3415 08-06-06 11:56
普通贴子  固定资产数据升级到KIS 专业版后所有报表数据没有了 热门贴子 丹东金蝶 0/3618 08-06-06 11:51
普通贴子  KIS专业版9.1中的老板报表是否可以查看任意一天的数据 热门贴子 丹东金蝶 0/3620 08-06-04 11:05
普通贴子  KIS专业版9.1老板报表中的实收金额、实付金额及其余额是软件中哪部分数据 热门贴子 丹东金蝶 0/3440 08-06-04 11:03
普通贴子  KIS专业版9.1现金流量表中不能取到制造费用的累计折旧数 热门贴子 丹东金蝶 0/3572 08-06-04 11:00
普通贴子  KIS专业版9.1一级科目设置数量金额辅助核算后,新增明细科目时默认数量金额辅助核算,但是再次查看明 热门贴子 丹东金蝶 0/3612 08-06-04 10:40
主题数:11 每页:25 第1/1页 [1 
版块说明: 普通版『回复版』『展示版』『会员版』『存档版』
  在线:共(12)人 会员(0)人 最高记录发生在:2018-9-18 10:55:06 共:842人
 游客  游客  游客  游客  游客  游客  游客  游客  游客  游客  游客  游客


使用权属于:金蝶软件  执行时间:62.5 毫秒
发表之言论纯属发表者个人意见,与 金蝶软件 立场无关